Дальность передачи 20KM карты порта 16ports GPON ZTE GTGH Pon
Контактное лицо : Anna
Номер телефона : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
| Количество мин заказа : | 1pcs | Цена : | 800US$-2500us$ |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | коробка коробки | Время доставки : | 5-8workdays |
| Условия оплаты : | T/T | Поставка способности : | 10pcs/week |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | HUAWEI |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE ROSH | Номер модели: | MA5680T |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | HUAWEI OLT 5680T | Тип: | GPOn EPON OLT |
|---|---|---|---|
| Применение: | FTTH FTTX | Дальность передачи: | 20KM |
| Электропитание: | 48V 50A | Цвет: | Черный |
| Выделить: | Английская версия HUAWEI GPON OLT,MA5680T HUAWEI GPON OLT,10GE uplink MA5680T HUAWEI OLT |
||
Характер продукции
Как первое комплексирование OLT в индустрии, SmartAX MA5680T интегрирует функции комплексирования и переключения, обеспечивает высокую плотность GPON и доступ P2P локальных сетей, обильные порты GE/10GE, часы высокой точности и сильную емкость платформы, обеспечить основной голос, высокоскоростной интернет, беглое видео, устойчивое TDM и линию обслуживания локальных сетей частную, который могут улучшить надежность сети, уменьшить вклад в конструкции сети, и уменьшить цены O&M.
![]()
Параметр продукта
| Модель нет. | MA5680T | MA5683T | MA5608T |
| Размер | 490*275.8*447.2mm | 442*283.2*263mm | 442*233.5*88mm |
| Влажность | 5%~95% (не-конденсировать) | 5%~95% (не-конденсировать) | 5%~95% (не-конденсировать) |
| Оперативная среда | -25℃~+55℃ | -40℃~+65℃ | -40℃~+65℃ |
| Параметры электропитания |
Входной сигнал DC -48V
|
Входной сигнал DC -48V
|
Входной сигнал DC -48V
Поддерживает двойное предохранение от силы
Входной сигнал AC 220V/110V поддержки |
| Ряд напряжения тока деятельности | -38.4V~-72V | -38.4V~-72V | -38.4V~-72V |
| Изменение емкости Backplane | 3.2Tbit/s | 1.5Tbit/s | 720Gbit/s |
| Изменение емкости контрольной панели | 1920 Gbit/s | 960Gbit/s | 512Gbit/s |
| Емкость доступа | 128*10G EPON 64*10G GPON 128*EPON 256*GPON 768*GE |
48*10G EPON 24*10G GPON 48*EPON 96*GPON 288*GE |
16*10G EPON 8*10G GPON 16*EPON 32*GPON 96*GE |
| Тип доступа |
Интерфейс в верхней части потока: 10GE оптически, GE оптически/электричество Порт FE P2P оптически, порт GE P2P оптически, интерфейс локальных сетей оптически |
||
| Системная производительность |
Препровождение провод-скорости слоя 2/слой 3 |
||
Впишите ваше сообщение