
Дальность передачи 20KM карты порта 16ports GPON ZTE GTGH Pon
Контактное лицо : Anna
Номер телефона : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Количество мин заказа : | 50pcs | Цена : | Negociatable |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Коробка коробки | Время доставки : | 7-15days |
Условия оплаты : | T/T, западное соединение | Поставка способности : | 10000pcs/week |
Место происхождения: | КИТАЙ | Сертификация: | CE ROHS Anatel |
---|
Подробная информация |
|||
Модель нет.: | H901CIUA | 1PPS+Tod вывело наружу: | Поддержанный |
---|---|---|---|
Расход энергии: | Статический: максимум 6W: 7W | входные сигналы 1PPS+Tod: | 2 входного сигнала |
Входные сигналы/выходы битов: | 2 Inputs/1output | Товарный знак: | hongking |
Пакет перехода: | Коробка коробки | Спецификация: | 45cm * 32cm * 8cm |
Начало: | CN | Код HS: | 8517623290 |
Порт: | Yantian, Китай | тип: | Генерал H901ciua взаимодействует доску |
Связывать проволокой приборы: | ODF | Сертификация: | ISO |
Условие: | Новый | Тип входных сигналов битов: | 2 Mbit/S, 2 MHz |
Тип выходов битов: | 2mbit/S, 2MHz |
Характер продукции
Доска H901CIUA общая доска интерфейса. Она обеспечивает источник часов входа и выхода для системы и поддерживает функции как вход и выход параметров сигнала тревоги цифровых.
Особенность и спецификации
Доска H901CIUA поддерживает следующие функции:
7 входных сигналов параметров сигнала тревоги цифровых и одного выхода цифровых контролируя параметров
2 входного сигнала сигналы часов БИТОВ 2 Mbit/s или 2 MHz
2 входного сигнала сигналов 1 времени PPS+TOD
Один выход сигналы часов 2 Mbit/s или 2 MHz
Один выход сигналов времени 1PPS
Внешний контролируя порт сети стандарта Ethernet открыто для того чтобы передать контролируемые данные
Порт RS485 открыто, который нужно передавать данные
Множественные работая режимы, как вычерчивание, пережиток, и осуществляемое свободно
Фронт - порт панели
Индикатор | имя | Состояние | Описание деятельности |
---|---|---|---|
RUN/ALM | Идущий индикатор состояния | Зеленый цвет: моргает каждому 1s | Доска работает в нормальном состоянии |
Зеленый цвет: моргает каждому 0.25s | Доска регистрируется | ||
Красный: на | Доска небезупречна | ||
SYSALM: CRI, МАЙОР, МИНУТА | Индикаторы сигнала тревоги | CRI (красный): на | Система производила критический сигнал тревоги |
МАЙОР (красный): на | Система производила главный сигнал тревоги | ||
МИНИМАЛЬНЫЙ (красный): на | Система производила небольшой сигнал тревоги | ||
ETH | Индикатор состояния связи/данных | Зеленый цвет: на | Связь нормальна |
Апельсин: мерцания | Данные передаются | ||
Зеленый цвет: | Никакие данные не передаются |
Впишите ваше сообщение