
Коробка 8536700000 доступа волокна ядров ODM 2 OEM терминальная
Контактное лицо : Anna
Номер телефона : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Количество мин заказа : | 50pcs | Цена : | Negociatable |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Коробка коробки | Время доставки : | 7-15days |
Условия оплаты : | T/T, западное соединение | Поставка способности : | 10000pcs/week |
Место происхождения: | КИТАЙ | Сертификация: | CE ROHS Anatel |
---|
Подробная информация |
|||
Модель нет.: | 300x250x120mm | Товарный знак: | OEM |
---|---|---|---|
Спецификация: | HK-RA 300x250x120mm | Начало: | Китай |
Порт: | Yantian, Китай | тип: | водоустойчивая распределительная коробка |
Материал: | ABS | Оценка IP: | IP65 |
Сертификация: | ISO, CE, RoHS | Ранг IP: | IP65 |
Пакет перехода: | Коробка коробки | ||
Высокий свет: | Солнечная коробка Combiner IP67,делает гаван коробку водостойким прекращения волокна 12,оптическое волокно совместной коробки RoHS |
Характер продукции
Описание
Имя: пластиковые коробки приложения
Цвет: Белый или серый
Материал: ABS
Материал затвора: PVC
Уровень защиты: IP65
Размер: 300x250x120mm
Подгонянный: Примите
Работая температура: -40°C~80°C
Функция: Водоустойчивый, пылезащитный, коррозионная устойчивость, сопротивление удара, использование длинной жизни
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полностью запасенный размер | |||||||
Номер детали. | QTY отверстия доступа. | Размер отверстия (mm) | Ранг IP | GW (kg) | NW (kg) | QTY. /CTN. (PCS.) | Размер коробки (mm) |
HK-RA 50*50 | 4 | 25 | 55 | 13,5 | 12,3 | 300 | 46*38*51 |
HK-RA 80*50 | 4 | 25 | 55 | 14,7 | 13,4 | 240 | 53*35*62 |
HK-RA 85*85*50 | 7 | 25 | 55 | 17,2 | 16,0 | 200 | 53*41*53 |
HK-RA 100*100*70 | 7 | 25 | 65 | 14,9 | 13,5 | 100 | 62*49*35 |
HK-RA 150*110*70 | 10 | 25 | 65 | 15,1 | 13,8 | 60 | 67*33*46.5 |
HK-RA 150*150*70 | 8 | 25 | 65 | 16,3 | 15,0 | 60 | 84.5*34*45 |
HK-RA 200*100*70 | 8 | 25 | 65 | 16,6 | 15,3 | 60 | 61*46*42 |
HK-RA 200*155*80 | 10 | 36 | 65 | 14,5 | 13,2 | 40 | 69.5*43.5*42 |
HK-RA 200*200*80 | 12 | 36 | 65 | 18,0 | 16,6 | 40 | 90*46*40.5 |
HK-RA 255*200*80 | 12 | 36 | 65 | 21,9 | 20,1 | 40 | 55*45*78.5 |
HK-RA 255*200*120 | 12 | 36 | 65 | 21,9 | 20,1 | 30 | 64*55*62 |
HK-RA 300*250*120 | 12 | 36 | 65 | 20,3 | 18,4 | 20 | 61.5*55.5*63 |
HK-RA 400*350*120 | 16 | 36 | 65 | 15,0 | 13,3 | 10 | 74.5*42.5*61.5 |
Впишите ваше сообщение