Соединитель ESC250d UPC оптического волокна сборки на месте SC APC быстрый
Контактное лицо : Anna
Номер телефона : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
| Количество мин заказа : | 50pcs | Цена : | Negociatable |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Коробка коробки | Время доставки : | 7-15days |
| Условия оплаты : | T/T, западное соединение | Поставка способности : | 10000pcs/week |
| Место происхождения: | КИТАЙ | Сертификация: | CE ROHS Anatel |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Модель НЕТ.: | Напечатайте ф | Применение: | Рамка распределения волокна, сетевое оборудование, модуль волокна |
|---|---|---|---|
| Тип источника света: | Лазерный | Тип соединителя: | LC |
| Бренд: | OEM | Подходящий кабель: | 0.9мм 2.0мм 3.0мм |
| Товарный знак: | OEM | Пакет перехода: | Коробка коробки |
| Спецификация: | APC/UPC | Начало: | Китай |
| Код HS: | 85367000 | Порт: | Шэньчжэнь, Китай |
| Средство передачи: | однорежимный | Структура: | LC |
| Количество ядров: | Одно-ядр | Ferrule Endface: | ПК (UPC) |
| Форма: | Циркуляр | Процесс изготовления: | холодный отжимать |
| Выделить: | Соединитель 128um оптического волокна холодный отжимать,Соединитель 128um оптического волокна быстрый,соединитель волокна отверстия Ferrule 128um быстрый |
||
Характер продукции
Эти соединители соответствующие для кабеля 900µm, 2mm и 3mm. Соединитель точность сделанная и изготовленная к требуя спецификациям. Сочетание из керамический ferrule со снабжением жилищем точности покрытым никелем латунным обеспечивает последовательное, долгосрочное механическое и оптически представление.
Высокая точность размера.
Хорошая повторимость.
Хороший changeability.
Хорошая стабилизация температуры.
Высокое пригодное для носки.
| Тип | SM-UPC | SM-APC | MM-UPC | |||
| Типичный | МАКС | Типичный | МАКС | Типичный | МАКС | |
| Вносимая потеря | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.3 |
| Потеря возвращения | ≥50dB | ≥60dB | ≥30dB | |||
| Размеры отверстия Ferrule | 125.2-126.2um | 125-128um | ||||
| Стойкость | 500 сопрягая циклов | |||||
| Работая температура | -40 к + 85ºC | |||||
Впишите ваше сообщение